問い合わせ番号 R00539-000021
賃料 管理費等 |
20万円 不明 |
敷金(保証金)/ 礼金 |
不明 / 不明 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 吉川インターから車9分(約6km) | 所在地 | 兵庫県三木市口吉川町大島 | ||||
土地面積 | 面積不明 | 坪数/坪単価 | - | 最適用途 | - | ||
こだわり 条件 |
更地 上水道 下水道 電気 都市ガス プロパンガス 側溝 角地 即引渡可 浄化槽 |
画像枚数 1枚
交通 | 吉川インターから車9分(約6km) | ||
---|---|---|---|
所在地 周辺情報を調べる | 兵庫県三木市口吉川町大島 周辺情報を調べる | ||
物件種目 | 貸地 |
賃料 | 20万円 | 管理費等 | 不明 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 不明 | 礼金 | 不明 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 維持費等 | - |
保険等 | - | 権利金 | - |
坪単価 | - |
設備 | - | ||
---|---|---|---|
こだわりポイント | - | ||
備考 |
土地面積 | 面積不明 | 坪 | - |
---|---|---|---|
私道負担面積 |
- |
都市計画 | - |
用途地域 | - | 最適用途 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
地勢 | - | 接道状況 |
|
地目 | - | セットバック | - |
契約期間 | - | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 相談 |
更新料 | 不明 | ||
情報公開日 | 2024年10月1日 | 次回更新予定日 | 随時 |
010-43 へのお問い合わせは 大陽不動産(株) まで
三木市志染町西自由が丘1丁目466番地
免許番号:兵庫県知事(15)0003297号
問い合わせ番号:R00539-000021
https://www.miki-akiyabank.com/article/3306