問い合わせ番号 R00539-000005
| 賃料 管理費等 |
7.7万円 不明 |
敷金/ 保証金 |
不明 | 坪単価 | 6,558円 | 礼金 | 不明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用部分面積 | 38.81㎡(11.74坪) | 階建 / 階 | / 2階 | ||||
| 交通 | 神戸電鉄緑が丘駅、神姫バス停 | 所在地 | 兵庫県三木市緑が丘町本町1丁目 | ||||
| 引渡し |
相談
|
駐車場 | - | ||||
| こだわり 条件 |
1階 2階以上 駐車場(近隣含む) エアコン 男女別トイレ エレベーター 光インターネット 即引渡可 24時間利用可 OAフロア | ||||||
画像枚数 2枚
| 交通 | 神戸電鉄緑が丘駅、神姫バス停 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 周辺情報を調べる | 兵庫県三木市緑が丘町本町1丁目 周辺情報を調べる | ||
| 物件種目 | 店舗(建物一括) | ||
| 賃料 | 7.7万円 | 管理費等 | 不明 |
|---|---|---|---|
| 敷金/保証金 | 不明 | 礼金 | 不明 |
| 敷引 | - | 坪単価 | 6,558円 |
| 保証金償却 | - | 権利金 | - |
| 造作譲渡 | - | その他一時金 | - |
| 維持費等 | - | 保険等 | - |
| 建物名・部屋番号 | 貸店舗【006-001】 | ||
|---|---|---|---|
| 状態 | 空 | ||
| 設備 | 電気 ・上水道 | ||
| こだわりポイント | - | ||
| 備考 |
土砂災害警戒区域外 ハザードマップ危険区域外 |
||
| 使用部分面積 | 38.81㎡ | 坪数 | 11.74坪 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 1984年4月(築42年) | 階建 / 階 | / 2階 |
| リフォーム / リノベーション |
|||
| 駐車場 | - | バイク置き場 | - |
| 駐輪場 | - | 建物構造 | その他 ALC鉄骨造 |
| 土地面積 | - | 接道状況 |
-
|
| 用途地域 | - | 間取り | - |
| 契約期間 | - | 現況 | 空 |
|---|---|---|---|
| 条件等 | - | 引渡し | 相談 |
| 仲介手数料 | - | 更新料 | 不明 |
| 情報公開日 | 2021年1月12日 | 次回更新予定日 | 随時 |
南向き、日当たり良好。
建物の2Fになります。